SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | SD 17 (LUMS00322) | SD 17 HD (LUMS00323) | SD 17 – 400 (LUMS00324) |
| Pista di lavoro | mm | 430 | 430 | 430 |
| N. giri spazzole | giri/min | 154 | 154 | 400 |
| Tensione | V | 240 | 240 | 240 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Potenza motore spazzola | W | 1000 | 1300 | 1600 |
| Pressione spazzola | g/cm² | 40,3 | 40,8 | 44,3 |
| Altezza passaggio motore | mm | 330 | 330 | 330 |
| Presa asp. a secco | – | sì | sì | sì |
| Rumorosità | dbA | < 54 | < 54 | < 56 |
| Trasmissione | – | epicicloidale | epicicloidale | epicicloidale |
| Lunghezza cavo | m | 12 | 12 | 15 |
| Peso (senza acc.) | Kg | 41 | 41,5 | 45 |
| Dimensioni | mm | 1120x542x430 | 1120x542x430 | 1200x542x430 |
