SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Descrizione | Unità | 155 B | 155 D |
| Codice | – | MSUB00457 | MSUB00451 |
| PRODUTTIVITÀ | |||
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 750 | 750 |
| Pista di pulizia con 1 spazzola laterale | mm | 1140 | 1140 |
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1440 | 1440 |
| Produttività teorica max. | m²/h | 10080 | 10080 |
| Tensione | V-Ah | 36 | 12 |
| Motore Endotermico | – | METAL ROTA | LOMBARDINI |
| Potenza Installata | KW | 2,5 | 10,5 |
| Volume cassetto | l | 220 | 220 |
| Sistema svuotamento cassetto | Type/mm | Idraulico – 1325 | Idraulico – 1325 |
| Superficie filtrante | m² | 6 | 6 |
| Tipologia filtro | – | A sacche | A sacche |
| Filtrazione PM 10 (con Gore Filter) | % | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron |
| Sistema Trazione | – | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico |
| Velocità max. | km/h | 7 | 7 |
| Pendenza max. | % | 12 | 14 |
| Peso senza batterie | kg | 506 | 622 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1990x1230x1380 | 1990x1230x1380 |
