SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | YP 3/62 W&D (Acciaio) | YP 3/62 W&D (Plastica) | YS 2/62 W&D | YP 2/62 W&D |
| Codice | – | ASDO15083 | ASDO15077 | ASDO15081 | ASDO15074 |
| Applicazione | – | Wet & Dry | Wet & Dry | Wet & Dry | Wet & Dry |
| Motori | n° | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potenza | W | 3400 – 3500 max | 3400 – 3500 max | 2400 – 2800 max | 2400 – 2800 max |
| Portata d’aria | m³/h | 765 | 765 | 510 | 510 |
| Depressione | mmH₂O | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Capacità / Materiale | l | 62 / Acciaio | 62 / Plastica | 62 / Acciaio | 62 / Plastica |
| Pressione Sonora | dB(A) | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Peso | Kg | 23 | 23 | 21 | 21 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 540x480x880 | 540x480x880 | 540x480x880 | 540x480x880 |
| Diametro Accessori | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Diametro Bocchettone | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lunghezza Cavo | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Tensione | V | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 |
DOTAZIONI
ACCESSORI
DOVE USARLO
EDILE
FERRAMENTA
LOGISTICA E TRASPORTI
RETAIL
SCUOLA
