SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | GC 2/90 W&D | GC 3/90 W&D |
| Codice | – | ASDO15052 | ASDO14208 |
| Applicazione | – | WET&DRY | WET&DRY |
| Motore | – | 2 | 3 |
| Potenza | W | 2200-2600 max | 3300-3500 max |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 |
| Depressione | mmH_2O | 2860 | 2860 |
| Portata d’aria | m^3/h | 560 | 840 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 90/plastica (polietilene) | 90/plastica (polietilene) |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 | 8,5 |
| Pressione sonora | dB(A) | 74 | 76 |
| Diametro bocchettone | mm | 60 | 60 |
| Diametro accessori | mm | 38 | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 460x560x920 | 460x560x920 |
| Peso | Kg | 26,0 | 28,0 |
ACCESSORI
DOTAZIONI
DOVE USARLO
AGRICOLTURA
EDILE
Clicca qui
LOGISTICA E TRASPORTI
