SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | PW-H101P D1721P T | PW-H101P D2021P T | PW-H101P D2515P T |
| Codice (3 ruote) | – | IDAC41386 | IDAC41387 | IDAC41388 |
| Modelli 4 ruote | – | PW-H101/4P D1721P T | PW-H101/4P D2021P T | PW-H101/4P D2515P T |
| Codice (4 ruote) | – | IDAC41390 | IDAC41391 | IDAC41392 |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 30-170 / 3-17 | 30-200 / 3-20 | 30-250 / 3-25 |
| Portata acqua | l/h | 650-1300 | 650-1300 | 450-900 |
| Temp. acqua in uscita | °C | 30-140 | 30-140 | 30-140 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50 / 13,5 | 3-400-50 / 15,9 | 3-400-50 / 15 |
| Potenza assorbita | kW | 6,9 | 8,1 | 7,5 |
| Motore poli-giri/min | – | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 |
| Controllo remoto | – | DTS | DTS | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | – | Ipc biella manovella / ottone / ceramica | Ipc biella manovella / ottone / ceramica | Ipc biella manovella / ottone / ceramica |
| Potenza termica caldaia | kW | ≤ 100 | ≤ 100 | ≥ 70 |
| Consumo carburante | kg/h | 7,7 | 7,7 | 5,9 |
| Serbatoio carburante | l | 25 | 25 | 25 |
| Serbatoio detergente | l | 22 | 22 | 22 |
| Erogazione detergente | – | alta pressione | alta pressione | alta pressione |
| Dimensioni (LxWxH) | cm | 110x70x90 | 110x70x90 | 110x70x90 |
| Peso | kg | 162,6 | 167 | 162,4 |
