SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Valore |
| Tasso di potenza | 50 W |
| Tensione | 14.4 V |
| Potenza di aspirazione | 2700Pa (boost automatico) / 1600Pa (potenza) | 1200Pa (standard) | 600Pa (quiet) |
| Tempo di esecuzione | 250 min |
| Tempo di carica | 240 minuti (0% -> 100%) / 120 minuti (20% -> 80%) |
| Livello sonoro | 73 dB / 67 dB / 65 dB |
| Velocità operativa | 0.3 m/s |
| Capacità di attraversare ostacoli | 20 mm |
| Pendenza massima | 15° |
| Volume del contenitore polvere | 238 ml |
| Spazzola principale RPM | 1300 giri/min |
| Spazzola laterale RPM | 230 ± 15% r/min |
| Specifiche della batteria | 16.8V / 5200 mAh |
| Dimensioni (l x l x h) | 350 × 350 × 98 mm |
| Peso | 3.4 kg |
