SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Valore |
| Codice | IDAC41383 |
| Pressione operativa | 30-200 bar / 3-20 Mpa |
| Portata acqua | 650-1300 l/h |
| Temperatura acqua in uscita | 30-110 °C |
| Alimentazione | 3-400-50 Ph-V-Hz / 15,9 A |
| Potenza assorbita | 8,1 kW |
| Motore | 4 poli – 1400 giri/min |
| Controllo remoto | DTS |
| Pompa / Testata / Pistoni | Ipc biella manovella / ottone / ceramica |
| Potenza termica caldaia | ≤ 100 kW |
| Consumo carburante | 7,7 kg/h |
| Serbatoio carburante | 25 l |
| Serbatoio detergente | 22 l |
| Erogazione detergente | Alta pressione |
| Dimensioni (LxWxH) | 110 x 70 x 90 cm |
| Peso | 165,6 kg |
