SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità di misura | Valore |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 30-200/3-20 |
| Portata acqua | l/h | 630-1000 |
| Temperatura acqua in entrata | °C | 50 |
| Motore tipo | – | Yanmar L100N6 (diesel) |
| Potenza motore | HP | 10 |
| Numero di giri motore | rpm | 1500 |
| Controllo remoto | – | BYP |
| Pompa/testata/pistoni | – | Ipc biella manovella/ottone/ceramica |
| Serbatoio detergente | l | – |
| Erogazione detergente | – | bassa pressione |
| Dimensione (LxWxH) | cm | 105x66x75 |
| Peso | Kg | 117,8 |
| Accoppiamento pompa-motore | – | riduttore n°giri + deceleratore |
