SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | 175 B | 175 D |
| Codice | – | MSUB00454 | MSUB00449 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 900 | 900 |
| Pista di pulizia con 1 spazzola laterale | mm | 1200 | 1200 |
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1500 | 1500 |
| Produttività teorica max. | m^2/h | 9000 | 13500 |
| Tensione | V-Ah | 36 | 12 |
| Motore Endotermico | – | METAL ROTA | KUBOTA |
| Potenza Installata | KW | 2,8 | 10,3 |
| Volume cassetto | l | 340 | 340 |
| Sistema svuotamento cassetto | Type/mm | Idraulico – 1350 | Idraulico – 1350 |
| Superficie filtrante | m^2 | 6 | 6 |
| Tipologia filtro | – | A sacche | A sacche |
| Filtrazione PM 10 (con Gore Filter) | % | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron |
| Sistema Trazione | – | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico |
| Velocità max. | km/h | 6 | 9 |
| Pendenza max. | % | 13 | 18 |
| Peso senza batterie | kg | 363 | 692 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 2030x1210x1455 | 2030x1210x1455 |
