SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | GC 2/107 SUB+ |
| Codice | – | ASDO15530 |
| Applicazione | – | WET |
| Motore | – | 2 |
| Potenza | W | 2000-2400 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH2O | 2560 |
| Portata d’aria | m3/h | 504 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 107/plastica (polietilene) |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A) | 77 |
| Tipologia pompa | – | Acciaio inossidabile |
| Potenza pompa | kW | 750 |
| Portata pompa | l/min | 400 |
| Diametro massimo per espulsione solidi | mm | 40 max |
| Prevalenza | m | 11,5 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 500x620x1110 |
| Peso | kg | 32,0 |
