SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | GS 2/50 OPT H TC PN |
| Codice | – | ASDO13654 |
| Applicazione | – | DRY |
| Motore | – | 2 |
| Tipologia motore | – | Bistadio |
| Potenza | W | 2400 (1300W presa addizionale) |
| Tensione / frequenza | V / Hz | 220-240 / 50-60 |
| Depressione | mmH2O | 2500 |
| Portata d’aria | m3/h | 430 |
| Capacità lorda del fusto | l | 50 |
| Materiale fusto | – | Acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8 |
| Superficie filtrante | cm^2 | 12.000 |
| Pressione sonora | dB(A) | 74 |
| Diametro bocchettone | mm | 60 |
| Peso | kg | 70 |
| Dimensioni | mm | 580X700X1150 |
