SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
| Applicazione | – | DRY |
| Numero di fasi | – | trifase |
| Tensione | V | 400/50 |
| Turbine | n° | 1 |
| Potenza | W | 7500 |
| Depressione | mmH_2O | 2345 |
| Portata d’aria | m^3/h | 510 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 100 |
| Diametro bocchettone | mm | 70 |
| Superficie filtrante | cm^2 | 19.500 + 10.000 |
| Pressione sonora | dB(A) | 76 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 670x1150x1450 |
| Peso | Kg | 164 |
