SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
|
GS 3/78 OIL ASDO1522 |
||
| Pressione operativa | bar/Mpa | 160/16 |
| Portata acqua | l/h | 600 |
| Temperatura max. acqua in ingresso | °C | 50 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/14,2 |
| Potenza assorbita | kW | 3 |
| Poli motore/RPM | 2-2800 | |
| Comando a distanza | ITS | |
| Pompa/testata/pistoni | Assiale/ottone/inox | |
| Dimensione (LxWxH) | cm | 38x33x84 |
| Peso | Kg | 25 |
DOTAZIONI
DOVE USARLO
EDILE
INDUSTRIA PESANTE
