SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore / Dettaglio |
| MODELLI 3 RUOTE | PW-H101HT D2015P T HTM | |
| Codice | IDAC41394 | |
| MODELLI 4 RUOTE | PW-H101/4HT D2015P T HTM | |
| Codice | IDAC41395 | |
| PRODUTTIVITÀ | ||
| Pressione operativa | bar/Mpa | 30-200/3-20 |
| Portata acqua | l/h | 450-900 |
| Temperatura acqua in uscita | °C | 100 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/13 |
| Potenza assorbita | kW | 6,4 |
| Motore poli-giri/min | 4-1400 | |
| Controllo remoto | DTS | |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | |
| Potenza termica caldaia | kW | 100 |
| Consumo carburante | kg/h | 7,7 |
| Serbatoio carburante | l | 25 |
| Serbatoio detergente | l | 22 |
| Erogazione detergente | alta pressione | |
| Dimensioni (LxWxH) | cm | 110x70x90 |
| Peso | kg | 166,4 |
DOTAZIONI
DOVE USARLO
AGRICOLTURA
AUTOMOTIVE
EDILE
FERRAMENTA
INDUSTRIA PESANTE
HO.RE.CA
LOGISTICA E TRASPORTI
