SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | ABSOLUTE-C S2041P T | ABSOLUTE-C S3521P T | ABSOLUTE-C S5015P T | ABSOLUTE-C S5022P T | |
| Pressione operativa bar/Mpa | 200/20 | 350/25 | 500/50 | 500/50 | |
| Portata acqua l/h | 2500 | 1300 | 900 | 1320 | |
| Temp. max acqua ingresso °C | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Alimentazione Ph-V-Hz/A | 3-400-50/31 | 3-400-50/29,8 | 3-400-50/30,6 | 3-400-50/39,3 | |
| Potenza assorbita kw | 17,5 | 17,5 | 16 | 22 | |
| Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | |
| Controllo remoto | ST | ST | ST | ST | |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | |
| Dimensioni (LxWxH) | 120x70x100 | 120x70x100 | 120x70x100 | 120x70x100 | |
| Peso kg | 180 | 178,4 | 184,6 | 220 |
