SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | SV 1/30 L TC W&D | SV 1/45 L TC W&D | SV 1/30 M TC W&D | SV 1/45 M TC W&D |
| Codice | – | ASDO14270 | ASDO14271 | ASDO14272 | ASDO14273 |
| Applicazione | – | WET&DRY | WET&DRY | WET&DRY | WET&DRY |
| Motore | N° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potenza | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Presa | W | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Depressione | mmH_2O | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Portata d’aria | m^3/h | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Capacità fusto | L | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Pressione sonora | dB | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Diametro accessori | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Superficie filtrante | cm^2 | 2 \times 5.000 | 2 \times 5.000 | 2 \times 5.000 | 2 \times 5.000 |
| Tipologia filtro | type | carta-classe M | carta-classe M | carta-classe M | carta-classe M |
| Capacità sacco | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 430x425x510 | 470x450x635 | 430x425x510 | 470x450x635 |
| Peso | kg | 10,2 | 13,5 | 10,2 | 13,5 |
DOTAZIONI
DOVE USARLO
AUTOMOTIVE
EDILE
FERRAMENTA
INDUSTRIA PESANTE
