SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
| Applicazione | – | WET&DRY |
| Motore | – | 1 |
| Potenza | W | 1000 – 1200 max |
| Tensione | V | 220 – 240 |
| Depressione | mmH_2O | 2560 |
| Portata d’aria | m^3/h | 252 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 33/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A) | 72 |
| Diametro accessori | mm | 36 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 380x380x650 |
| Peso | Kg | 12,0 |
