SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
| Produttività max. | m^2/h | 4070 |
| Pista lavante | mm | 700 |
| Volume serbatoio acqua | l | 80/83 |
| Autonomia della batteria | min | oltre 240 |
| Tensione | V-Ah | 24(4×6)-180 |
| Potenza assorbita | W | 1600 |
| Pressione spazzola | kg | 50 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 942 |
| Velocità max. | km/h | 6 |
| Peso (senza batterie) | kg | 145 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1310x760x1030 |



