SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
| Applicazione | – | WET |
| Motore | – | 2 |
| Potenza | W | 2000-2400 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH2O | 2560 |
| Portata d’aria | m3/h | 504 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 90/plastica (polietilene) |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A) | 77 |
| Tipologia pompa | – | Plastica |
| Potenza pompa | kW | 370 |
| Portata pompa | l/min | 180 |
| Diametro massimo per espulsione solidi | mm | 20 max |
| Prevalenza | m | 7 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 450x500x950 |
| Peso | kg | 26 |
