SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | Valore |
| Codice | – | ASDO15056 |
| Applicazione | – | WET&DRY |
| Motore | – | 3 |
| Potenza | W | 3300-3500 max |
| Tensione | V | 220 – 240 |
| Depressione | mmH_2O | 2860 |
| Portata d’aria | m^3/h | 840 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 107/plastica (polietilene) |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora | dB(A) | 76 |
| Diametro bocchettone | mm | 60 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 500x620x1110 |
| Peso | kg | 32,0 |
DOTAZIONI
ACCESSORI
DOVE USARLO
AGRICOLTURA
EDILE
LOGISTICA E TRASPORTI
