SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Modello | GP 3/62 3FLOW TC |
| Codice | ASD014209 |
| PRODUTTIVITÀ | |
| Applicazione | DRY |
| Motore | 3 |
| Potenza max motore (W) | 3000 |
| Potenza max presa TC (W) | 800 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Depressione (mmH₂0) | 2560 |
| Portata d’aria (m³/h) | 476 |
| Capacità fusto/Materiale (l) | 62/Plastica conduttiva |
| Lunghezza cavo (m) | 8,5 |
| Superficie filtrante (cm²) | 6500 |
| Diametro accessori (mm) | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) (mm) | 550 x 600 x 960 |
| Peso (kg) | 23 |
DOTAZIONI
ACCESSORI
