SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | ||
| Codice | – | ASDO15109 |
| Applicazione | – | DRY |
| Motore | – | 1 |
| Potenza | W | 1300-1600 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH_2O | 2795 |
| Portata d’aria | m^3/h | 210 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 41/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Superficie filtrante | cm^2 | 2300 |
| Pressione sonora | dB(A) | 72 |
| Diametro accessori | mm | 60 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 400x400x900 |
| Peso | kg | 13 |
DOTAZIONI
ACCESSORI
DOVE USARLO
HO.TE.CA
