SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | GS 1/41 SUB |
| Codice | – | ASDO13245 |
| Applicazione | – | WET |
| Motore | – | 1 |
| Potenza | W | 1000-1200 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH2O | 2560 |
| Portata d’aria | m3/h | 252 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 41/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione sonora | dB(A) | 75 |
| Tipologia pompa | – | Plastic |
| Potenza pompa | kW | 0,37 |
| Portata pompa | l/min | 180 |
| Diametro massimo per espulsione solidi | mm | 20 max |
| Prevalenza | m | 7 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 380x380x900 |
| Peso | kg | 20 |
