SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | Valore |
| Codice | – | ASDO13145 |
| Applicazione | – | DRY |
| Motore | – | 2 |
| Potenza | W | 2400-2800 max |
| Tensione | V | 220-240 |
| Depressione | mmH_2O | 2795 |
| Portata d’aria | m^3/h | 420 |
| Capacità fusto/Materiale | l | 62/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Superficie filtrante | cm^2 | 3627+3000 |
| Pressione sonora | dB(A) | 74 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 550x600x960 |
| Peso | kg | 17,5 |
DOTAZIONI
ACCESSORI
DOVE USARLO
AGRICOLTURA
EDILE
HO.RE.CA
