SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | Valore |
| Applicazione | – | WET&DRY |
| Motore | – | 2 |
| Potenza | W | 2000 – 2400 max |
| Tensione | V | 220 – 240 |
| Depressione | mmH2O | 2560 (FM OFF) / 3700 (FM ON) |
| Portata d’aria | m3/h | 504 (FM OFF) / 173 (FM ON) |
| Capacità fusto/Materiale | l | 62/acciaio |
| Lunghezza cavo | m | 8,5 |
| Pressione Sonora | dB(A) | 74 |
| Diametro bocchettone | mm | 60 |
| Diametro accessori | mm | 38 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 550x600x960 |
| Peso | kg | 20 |
