SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Valore |
| Versione | Con avvolgitubo |
| Codice | IDAC40574 |
| Pressione operativa | 140 bar / 14 Mpa |
| Portata acqua | 450 l/h |
| Temperatura acqua in uscita | 60 °C |
| Alimentazione | 1-230-50 Ph-V-Hz / 11,2 A |
| Potenza assorbita | 2,5 kW |
| Motore poli-giri/min | 2 – 2800 |
| Controllo remoto | ITS |
| Pompa / Testata / Pistoni | Assiale / ottone / inox |
| Potenza termica caldaia | 26 kW |
| Consumo carburante | 1,9 Kg/h |
| Serbatoio carburante | 4 l |
| Erogazione detergente | Bassa pressione |
| Dimensione (LxWxH) | 68 x 48 x 75 cm |
| Peso | 55 Kg |
