SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | PW-C45 D1112P4 M | PW-C45 D1915P4 T |
| Pressione operativa | bar/MPa | 30-110 / 3-11 | 30-190 / 3-19 |
| Portata acqua | l/h | 300-720 | 450-900 |
| Temp. max acqua ingresso | °C | 50 | 50 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz-A | 1-230-50/14,5 | 3-400-50/10,3 |
| Potenza assorbita | kW | 3 | 4,9 |
| Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | |
| Controllo remoto | DTS | DTS | |
| Pompa/testata/pistoni | IPC biella manovella/ottone/ceramica | IPC biella manovella/ottone/ceramica | |
| Serbatoio detergente | l | – | – |
| Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | |
| Dimensioni (LxWxH) | cm | 67x42x95 | 67x42x95 |
| Peso | Kg | 40,2 | 47,3 |
