SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | PW-H31/4 D1310P4 M | PW-H31/4 D1714P4 T |
| Pressione operativa | bar/MPa | 30-130 / 3-13 | 30-170 / 4-17 |
| Portata acqua | l/h | 300-600 | 400-840 |
| Temp. max acqua in ingresso | °C | 30-110 | 30-110 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz-A | 1-230-50 / 11,5 | 3-400-50 / 9,1 |
| Potenza assorbita | kW | 2,7 | 5,2 |
| Motore poli-giri/min | – | 4-1400 | 4-1400 |
| Controllo remoto | – | DTS | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | – | IPC biella manovella / ottone / ceramica | IPC biella manovella / ottone / ceramica |
| Potenza termica caldaia | kW | 37,8 | 55 |
| Consumo carburante | kg/h | 3,2 | 4,6 |
| Serbatoio carburante | l | 18 | 18 |
| Erogazione detergente | – | bassa pressione | bassa pressione |
| Dimensioni | cm | 82x63x87 | 82x63x87 |
| Peso | Kg | 80 | 90 |
