SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| PRESTAZIONI | Unità | PW-C85 D2030P4 T | PW-C85 D3515P4 T |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 40-200/4-20 | 350/35 |
| Portata acqua | l/h | 390-1800 | 900 |
| Temperatura max. acqua in ingresso | °C | 50 | 50 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/23 | 3-400-50/22,4 |
| Potenza assorbita | kW | 12,5 | 12,3 |
| Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | |
| Controllo remoto | DTS | DTS | |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | |
| Serbatoio detergente | l | – | – |
| Erogazione detergente | – | – | |
| Dimensioni (LxWxH) | cm | 78x59x90 | 78x59x90 |
| Peso | kg | 115 | 115 |
