SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Parametro | Unità | Valore |
| Pista di lavoro | mm | 505 |
| N. giri spazzole | giri/min | 154 |
| Tensione | V | 240 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Potenza motore spazzola | W | 1600 |
| Pressione spazzola | g/cm² | 34,9 |
| Altezza passaggio motore | mm | 330 |
| Presa per aspirazione a secco | – | sì |
| Rumorosità | dbA | < 54 |
| Trasmissione | – | Trasmissione epicicloidale |
| Lunghezza cavo | m | 12 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 49 |
| Dimensioni | mm | 1200x625x505 |
