SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | CT15 B35 AGM | CT15 B35 EXIDE | CT15 B35 LITIO |
| Codice | – | LPTB01229 | LPTB01847 | – |
| Produttività max. | m^2/h | 1225 | 1225 | 1225 |
| Pista lavante | mm | 350 | 350 | 350 |
| Volume serbatoio acqua | l | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
| Autonomia della batteria | min | 60 | 60 | 90* |
| Tensione | V-Ah | 24(2×12)-29 AGM | 24(2×12)-25 GEL | 24V-29Ah Li-ion |
| Potenza assorbita | W | 500 | 500 | 500 |
| Pressione spazzola | kg | 25 | 25 | 25 |
| Larghezza squeegee | mm | 450 | 450 | 450 |
| Velocità max. | km/h | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Peso (con batterie) | kg | 59 | 59 | ~50 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 960x550x1220 | 960x550x1220 | 960x550x1220 |
