SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | CT160 BT85 | CT160 BT95 | CT160 BT75 R SWEEP |
| Codice | – | LPTB01332 | LPTB01333 | LPTB01335 |
| Produttività max. | m^2/h | 5100 | 5700 | 4500 |
| Pista lavante | mm | 850 | 950 | 750 |
| Volume serbatoio acqua | l | 145/170 | 145/170 | 145/170 |
| Autonomia della batteria | min | 250 | 250 | 250 |
| Tensione | V-Ah | 36 (6×6) – 240 | 36 (6×6) – 240 | 36 (6×6) – 240 |
| Potenza assorbita | W | 1610 | 1610 | 2350 |
| Pressione spazzola | kg | 90 | 100 | 35 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 1010 | 1100 | 1010 |
| Velocità max. | km/h | 6 | 6 | 6 |
| Peso (senza batterie) | kg | 290 | 292 | 300 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1720x1010x1360 | 1720x1100x1360 | 1810x1050x1360 |
