SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
| Produttività max. | m^2/h | 1575 |
| Pista lavante | mm | 460 |
| Volume serbatoio acqua | l | 28/30 |
| Autonomia della batteria | min | 150 |
| Tensione | V-Ah/Hz | 24(2×12)-74 AGM |
| Potenza assorbita | W | 900 |
| Pressione spazzola | kg | 17/21 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 550 |
| Velocità max. | km/h | 3,5 |
| Peso (con batterie) | kg | 98 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 960x550x1220 |
