SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | CT110 BT70 | CT110 BT85 | CT110 BT70 R | CT110 BT70 ANTIBATTERICA |
| Codice | – | LPTB01311 | LPTB01313 | LPTB02272 | LPTB03423 |
| Produttività max. | m^2/h | 4550 | 5525 | 4550 | 4550 |
| Pista lavante | mm | 700 | 850 | 700 | 700 |
| Volume serbatoio acqua | l | 110/115 | 110/115 | 110/115 | 110/115 |
| Autonomia della batteria | min | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tensione | V-Ah | 24 (4×6) – 222 | 24 (4×6) – 222 | 24 (4×6) – 222 | 24 (4×6) – 222 |
| Potenza assorbita | W | 1650 | 2050 | 1850 | 1650 |
| Pressione spazzola | kg | 45 | 60 | 23,5 | 45 |
| Larghezza totale squeegee | mm | 940 | 1010 | 1010 | 940 |
| Velocità max. | km/h | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Peso (senza batterie) | kg | 214 | 231 | 209 | 214 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1504x759x1021 | 1504x909x1201 | 1504x722x1201 | 1504x759x1021 |
