SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| CARATTERISTICHE TECNICHE | LW30 L-ion | LW30 eF | LW38 eF |
| Larghezza utile – aspirazione (mm) | 280 | 280 | 358 |
| Larghezza utile – spazzolatura (mm) | 255 | 255 | 335 |
| Capacità operativa (m²/h) | 450 | 250 | 320 |
| Capacità serbatoio acqua pulita (lt.) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Capacità serbatoio recupero (lt.) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altezza base (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Peso sull’impugnatura a serbatoio pieno (kg) | 1,9 | 1,3 | 1,3 |
| Voltaggio/Frequenza (V/Hz) | 36 DC | 230-240/50-60 | 230-240/50-60 |
| Potenza assorbita (W) | 520 | 900 | 900 |
| Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W) | 360 | 750 | 750 |
| Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W) | 150 | 250 | 250 |
| Lunghezza cavo di alimentazione (m) | – | 12,5 | 12,5 |
| Depressione (mm/H₂O) | 1000 | 1800 | 1800 |
| Portata d’aria (lt./sec.) | 26 | 43 | 43 |
| Caricabatterie | 41V DC-4A | – | – |
| Tempo di lavoro a batteria completam. carica (min.) | 25 | – | – |
| Tempo di ricarica batteria (min.) | 90 | – | – |
| Controllo elettronico del sovraccarico | Standard | Standard | Standard |
| Controllo elettronico della pompa | Standard | Standard | Standard |
| Dosaggio acqua | Elettrovalvola | Pompa | Pompa |
| Classe di protezione | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rumorosità (dbA) | 69 | 70 | 70 |
| Peso totale (Kg) | 11,4 (con batt.) | 10,2 | 10,6 |
| Dimensioni (mm) | 300x410x1130 H | 300x410x1130 H | 380x410x1130 H |
