SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Modello | PW-H100/4P D2021P T | |
| Codice (versione plus) | IDAC40981 | |
| Modello (versione base) | PW-H100/4 D2021P T | |
| Codice (versione base) | IDAC40978 | |
| DATI TECNICI | ||
| Pressione operativa | bar/MPa | 30-200 / 3-20 |
| Portata acqua | l/h | 650-1300 |
| Temperatura acqua in uscita | °C | 30-140 |
| Fase vapore | Sì | |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50 / 16,6 |
| Potenza assorbita | kW | 8,4 |
| N° poli motore / rpm | 4 / 1400 | |
| Comando a distanza | DTS | |
| CARATTERISTICHE IDRAULICHE | ||
| Pompa/testata/pistoni | IPC biella manovella/ottone/ceramica | |
| Accoppiamento pompa/motore | diretto – boccola ritegno grasso | |
| Valvola by-pass | separata – ottone | |
| Serbatoio acqua | Sì | |
| Serbatoio detergente | l | 22 |
| Erogazione detergente | alta pressione | |
| Sistema anticalcare | Sì | |
| Tanica anticalcare | l | 2 |
| CARATTERISTICHE TERMICHE | ||
| Caldaia | Inox | |
| Serpentina (m) | 40 | |
| Potenza termica caldaia | kW | ≤ 100 |
| Consumo carburante (max temp.) | Kg/h | 7,7 |
| Motore bruciatore | Sì |
