SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Modelli | Unità | PW-H28/4 D1310P4 M | PW-H28/4 D1713P T |
| Codice | – | IDAC41124 | IDAC41125 |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 40-130 / 4-13 | 40-170 / 4-17 |
| Portata acqua | l/h | 280-600 | 400-800 |
| Temperatura acqua in uscita | °C | 30-130 | 30-130 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 1-230-50 / 12,3 | 3-400-50 / 9,1 |
| Potenza assorbita | kW | 2,7 | 4,7 |
| Motore poli-giri/min | – | 4-1400 | 2-2800 |
| Controllo remoto | – | DTS | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | – | Ipc biella manovella / ottone / ceramica | Ipc biella manovella / ottone / ceramica |
| Potenza termica caldaia | kW | 37,8 | 37,8 |
| Consumo carburante | Kg/h | 3,2 | 3,2 |
| Serbatoio carburante | l | 18 | 18 |
| Serbatoio detergente | l | – | – |
| Erogazione detergente | – | Bassa pressione | Bassa pressione |
| Dimensione (LxWxH) | cm | 82x63x87 | 82x63x87 |
| Peso | Kg | 102,4 | 110,2 |
