SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Valore |
| Codice | IDAC41367 |
| Pressione operativa | 30-200 bar / 3-20 Mpa |
| Portata acqua | 500-1000 l/h |
| Temperatura acqua in uscita | 30-110 °C |
| Alimentazione | 3-400-50 Ph-V-Hz / 13,6 A |
| Potenza assorbita | 6,4 kW |
| Motore poli-giri/min | 4-1400 |
| Controllo remoto | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella / ottone / ceramica |
| Potenza termica caldaia | >70 kW |
| Consumo carburante | 7,38 kg/h |
| Serbatoio carburante | 25 l |
| Serbatoio detergente | 22 l |
| Erogazione detergente | Alta pressione |
| Dimensioni (LxWxH) | 110x70x90 cm |
| Peso | 146,2 kg |
