SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | PW-H61/4 D1915P4 T | PW-H61/4 D2017P4 T |
| Codice | – | IDAC41366 | IDAC41367 |
| Pressione operativa | bar/Mpa | 30-190 / 3-19 | 30-200 / 3-20 |
| Portata acqua | l/h | 450-900 | 500-1000 |
| Temperatura acqua in uscita | °C | 30-110 | 30-110 |
| Alimentazione | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/10,3 | 3-400-50/13,6 |
| Potenza assorbita | kW | 5 | 6,4 |
| Motore poli-giri/min | – | 4-1400 | 4-1400 |
| Controllo remoto | – | DTS | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | – | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica |
| Potenza termica caldaia | kW | 70 | >70 |
| Consumo carburante | kg/h | 5,8 | 7,38 |
| Serbatoio carburante | l | 25 | 25 |
| Serbatoio detergente | l | 22 | 22 |
| Erogazione detergente | – | alta pressione | alta pressione |
| Dimensioni (LxWxH) | cm | 110x70x90 | 110x70x90 |
| Peso | kg | 125 | 146,2 |
