SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| CARATTERISTICA | Valore H Pro |
| Motore aspirante (W) | 700 |
| Depressione (mm/H2O) | 2300 |
| Portata aria (lt/sec) | 49 |
| Protezione motore | Termo/amp |
| Sacco in carta doppio filtro (lt) | 4 |
| Sacco in TNT lavabile e micropore | optional |
| Microfiltro 3M | Presente (✓) |
| Filtro Hepa | optional |
| Potenza sonora (db) | 77 |
| Peso totale (Kg) | 4,7 |
| Lunghezza cavo (mt) | 10 |
| Consumo energetico (Classe) | A+ |
| Elettrospazzola | Optional |
| Motore spazzola (W) | 150 |
| Cinghia dentata | Presente (✓) |
| Controllo elettronico sovraccarico | Presente (✓) |
| Elettrospazzola M30e (mm) | 300 |
| Elettrospazzola M38e (mm) | 380 |
