SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | 750 E | 750 M |
| Codice | – | MSUT00766 | MSUT00768 |
| Pista di pulizia con spazzola laterale | mm | 750 | 750 |
| Produttività teorica max. | m^2/h | 3000 | 3000 |
| Volume cassetto | l | 50 | 50 |
| Sistema svuotamento cassetto | Tipo/mm | scarico manuale | scarico manuale |
| Velocità max. | km/h | 3,5 | 3,5 |
| Pendenza max. | % | 2 | 2 |
| Peso senza batterie | kg | 20 con batteria | 16 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1030x770x750 | 1030x770x750 |
