SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | 165 B | 165 D |
| Codice | – | MSUB00456 | MSUB00450 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 900 | 900 |
| Pista di pulizia con 1 spazzola laterale | mm | 1250 | 1250 |
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1600 | 1600 |
| Produttività teorica max. | m²/h | 11200 | 11200 |
| Tensione | V-Ah | 36 | 12 |
| Motore Endotermico | – | BEST MOTOR | LOMBARDINI |
| Potenza Installata | KW | 2,8 | 10,3 |
| Volume cassetto | l | 340 | 340 |
| Sistema svuotamento cassetto | Type/mm | Idraulico – 1350 | Idraulico – 1350 |
| Superficie filtrante | m² | 6 | 6 |
| Tipologia filtro | – | A sacche | A sacche |
| Filtrazione PM 10 (con Gore Filter) | % | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron |
| Sistema Trazione | – | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico |
| Velocità max. | km/h | 7 | 7 |
| Pendenza max. | % | 12 | 14 |
| Peso senza batterie | kg | 616 | 662 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 2220x1350x1455 | 2220x1350x1455 |
