SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Caratteristica | Unità | 195 B | 195 P | 195 LPG | 195 D |
| Codice | – | MSUB00452 | MSUB00453 | MSUB00462 | MSUB00448 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Pista di pulizia con 1 spazzola laterale | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pista di pulizia con Terza Spazzola Fontale | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Produttività teorica max. | m^2/h | 16400/ 20500 m^2 | 16400/ 20500 m^2 | 16400/ 20500 m^2 | 16400/ 20500 m^2 |
| Tensione | V-Ah | 48 | 12 | 12 | 12 |
| Motore Endotermico | – | AMRE | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
| Potenza Installata | KW | 10 | 23 | 23 | 25 |
| Volume cassetto | l | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sistema svuotamento cassetto | Type/mm | Idraulico – 1500 | Idraulico – 1500 | Idraulico – 1500 | Idraulico – 1500 |
| Superficie filtrante | m^2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tipologia filtro | – | A sacche | A sacche | A sacche | A sacche |
| Filtrazione PM 10 (con Gore Filter) | % | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron | 99 – 3 Micron |
| Sistema Trazione | – | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico | Posteriore Idraulico |
| Velocità max. | km/h | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Pendenza max. | % | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Peso senza batterie | kg | 1252 | 1399 | 1399 | 1355 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 2500x1560x1540 | 2500x1560x1540 | 2500x1560x1540 | 2500x1560x1540 |
