SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Descrizione | Unità di misura | Valore |
| Codice | – | MSUT00656 |
| PRODUTTIVITÀ | ||
| Pista di pulizia con 1 spazzola laterale | mm | 700 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 500 |
| Produttività teorica max. | m^2/h | 2450 |
| Tensione | V-Ah | 12-105 |
| Potenza installata | W/Hp | 320 |
| Volume cassetto | l | 50 |
| Sistema svuotamento cassetto | Tipo/mm | Basso-manuale |
| Superficie filtrante | m^2 | 2,9 |
| Tipologia filtro | – | Pannello in carta |
| Velocità max. | km/h | 3,5 |
| Pendenza max. | % | 2 |
| Peso senza batterie | kg | 78 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1225x753x903 |
