SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Descrizione | Unità | 1050 E |
| Codice | – | MSUB00400 |
| PRODUTTIVITÀ | ||
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1050 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 650 |
| Produttività teorica max. | m²/h | 6300 |
| Tensione | V | 24 |
| Potenza motore | W/Hp | 1090 |
| Volume cassetto | l | 70 |
| Sistema svuotamento cassetto | Tipo/mm | Basso-manuale |
| Superficie filtrante | m² | 3,8 |
| Tipologia filtro | – | Pannello in carta |
| Velocità max. | km/h | 6 |
| Pendenza max. | % | 16 |
| Peso senza batterie | kg | 173 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1400x816x1142 |
