SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Descrizione | Unità | 1250 E | 1250 P |
| Codice | – | MSUB00606 | MSUB00610 |
| PRODUTTIVITÀ | |||
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1200 | 1150 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 680 | 680 |
| Produttività teorica max. | m²/h | 7440 | 7130 |
| Tensione | V | 24 | 12 |
| Potenza motore | W/Hp | 1480 | 4,5 Hp |
| Volume cassetto | l | 67 | 67 |
| Sistema svuotamento cassetto | Tipo/mm | Basso-manuale | Basso-manuale |
| Superficie filtrante | m² | 3,3 | 3,3 |
| Tipologia filtro | – | Pannello in carta | Pannello in carta |
| Velocità max. | km/h | 6,2 | 6,2 |
| Pendenza max. | % | 12 | 12 |
| Peso senza batterie | kg | 258 | 288 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1615x905x1210 | 1615x905x1210 |
