SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
| Descrizione | Unità | 1404+ E | 1404+ DP-P |
| Codice | – | MSUB00734 | MSUB00735 |
| PRODUTTIVITÀ | |||
| Pista di pulizia con 2 spazzole laterali | mm | 1450 | 1450 |
| Pista di pulizia spazzola centrale | mm | 800 | 800 |
| Produttività teorica max. | m²/h | 9100 | 9100 |
| Tensione | V | 24 | 24 |
| Potenza motore | W/Hp | 2620 W | 2620 W + 6,5 Hp |
| Volume cassetto | l | 150 | 150 |
| Sistema svuotamento cassetto | Tipo/mm | Idraulico – 1430 | Idraulico – 1430 |
| Superficie filtrante | m² | 3,3 | 3,3 |
| Tipologia filtro | – | In tessuto a sacche | In tessuto a sacche |
| Velocità max. | km/h | 6,5 | 6,5 |
| Pendenza max. | % | 20 | 20 |
| Peso senza batterie | kg | 465 | 512 |
| Dimensioni (LxLxA) | mm | 1600x1080x1280 | 1600x1080x1280 |
